Jeudi 10 Septembre 2020, le challenge Inter-Entreprises était organisé par le CDOS 48 au chapitre. Le handball était représenté au travers d’un tournoi de Hand à 4. 24 équipes étaient présentes pour en découdre dans la bonne humeur et la convivialité. Un très bon moment pour les bénévoles du MGC et les participants…
GROUPE 1
Antrenazes | vs | Pour Gali | 0 | 1 |
Les magic Tourist | vs | Mat et ses drôles de dames | 0 | 3 |
MSAL 3 | vs | CA cartonne | 0 | 2 |
Antrenazes | vs | Les magic Tourist | 2 | 2 |
Pour Gali | vs | MSAL 3 | 2 | 0 |
Mat et ses drôles de dames | vs | CA cartonne | 2 | 2 |
Les magic Tourist | vs | MSAL 3 | 2 | 0 |
Antrenazes | vs | Mat et ses drôles de dames | 2 | 4 |
Pour Gali | vs | CA cartonne | 1 | 1 |
Antrenazes | vs | MSAL 3 | 4 | 0 |
Pour Gali | vs | Mat et ses drôles de dames | 2 | 2 |
Les magic Tourist | vs | CA cartonne | 2 | 2 |
Mat et ses drôles de dames | vs | MSAL 3 | 4 | 2 |
Pour Gali | vs | Les magic Tourist | 3 | 3 |
Antrenazes | vs | CA cartonne | 2 | 2 |
CLASSEMENT GROUPE 1
Pts | J | G | N | P | Diff | ||
1 | Mat et ses drôles de dames | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 |
2 | Pour Gali | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 |
3 | CA cartonne | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | +2 |
4 | Les magic tourists | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 |
5 | Antrenazes | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | +1 |
6 | MSAL 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 |
GROUPE 2
SELO pour l’apéro | vs | Dream Team MAIF | 1 | 2 |
MSA 1 | vs | CCSS en force | 0 | 4 |
l’ASMA | vs | CA rapproche | 1 | 1 |
SELO pour l’apéro | vs | MSA 1 | 7 | 2 |
Dream Team MAIF | vs | l’ASMA | 2 | 3 |
CCSS en force | vs | CA rapproche | 2 | 1 |
MSA 1 | vs | l’ASMA | 1 | 3 |
SELO pour l’apéro | vs | CCSS en force | 4 | 0 |
Dream Team MAIF | vs | CA rapproche | 0 | 2 |
SELO pour l’apéro | vs | l’ASMA | 1 | 4 |
Dream Team MAIF | vs | CCSS en force | 0 | 4 |
MSA 1 | vs | CA rapproche | 0 | 3 |
CCSS en force | vs | l’ASMA | 3 | 2 |
Dream Team MAIF | vs | MSA 1 | 4 | 1 |
SELO pour l’apéro | vs | CA rapproche | 1 | 2 |
CLASSEMENT GROUPE 2
Pts | J | G | N | P | Diff | ||
1 | CCSS en force | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 |
2 | L’ASMA | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | +5 |
3 | CA rapproche | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | +5 |
4 | SELO pour l’apéro | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | +4 |
5 | Dream Team MAIF | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 |
6 | MSA 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 |
GROUPE 3
Team Binouze | vs | Les usineurs de l’Aubrac | 5 | 3 |
La société générale | vs | SELO vous coule | 3 | 3 |
36.46 Players | vs | MSA 2 | 4 | 0 |
Team Binouze | vs | La société générale | 4 | 1 |
Les usineurs de l’Aubrac | vs | 36.46 Players | 2 | 4 |
SELO vous coule | vs | MSA 2 | 2 | 2 |
La société générale | vs | 36.46 Players | 1 | 3 |
Team Binouze | vs | SELO vous coule | 6 | 1 |
Les usineurs de l’Aubrac | vs | MSA 2 | 3 | 2 |
Team Binouze | vs | 36.46 Players | 1 | 1 |
Les usineurs de l’Aubrac | vs | SELO vous coule | 4 | 1 |
La société générale | vs | MSA 2 | 4 | 3 |
SELO vous coule | vs | 36.46 Players | 2 | 5 |
Les usineurs de l’Aubrac | vs | La société générale | 1 | 2 |
Team Binouze | vs | MSA 2 | 4 | 2 |
CLASSEMENT GROUPE 3
Pts | J | G | N | P | Diff | ||
1 | Team Binouze | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | +12 |
2 | 36.46 Players | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 |
3 | La société générale | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 |
4 | Les usineurs de l’Aubrac | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 |
5 | SELO vous coule | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 |
6 | MSA 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 |
GROUPE 4
Les Fantastiques | vs | Les Clowns Lozériens | 0 | 2 |
Antrenaze | vs | SELOlympique | 1 | 6 |
Dream Team | vs | CA fait plaise | 1 | 2 |
Les Fantastiques | vs | Antrenaze | 2 | 2 |
Les Clowns Lozériens | vs | Dream Team | 1 | 1 |
SELOlympique | vs | CA fait plaise | 1 | 4 |
Antrenaze | vs | Dream Team | 0 | 3 |
Les Fantastiques | vs | SELOlympique | 0 | 8 |
Les Clowns Lozériens | vs | CA fait plaise | 1 | 5 |
Les Fantastiques | vs | Dream Team | 3 | 6 |
Les Clowns Lozériens | vs | SELOlympique | 4 | 3 |
Antrenaze | vs | CA fait plaise | 3 | 5 |
SELOlympique | vs | Dream Team | 1 | 2 |
Les Clowns Lozériens | vs | Antrenaze | 4 | 3 |
Les Fantastiques | vs | CA fait plaise | 0 | 4 |
CLASSEMENT GROUPE 4
Pts | J | G | N | P | Diff | ||
1 | CA fait plaise | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | +14 |
2 | Dream Team | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 |
3 | Les Clowns Lozériens | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | SELOlympique | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | +8 |
5 | Antrenaze | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 |
6 | Les Fantastiques | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 |